
| 科目名 | □流通システム論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 林 勝裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 3年 | クラス | [265] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | N301教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 金4 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
流通は、IT革命の影響を強く受けている分野のひとつであり、様々な最新手法の導入・開発が進められている。そして、多くの企業が強力な競争優位性を得るために、創造力に富んだ流通システムを使用している。そこで、本講義では、まず流通メカニズムの把握に不可欠な基礎理論として、マーケティングの基本概念から入って、その後、流通システムの基本的な仕組みと機能について企業事例も紹介しながら進めてゆく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.流通ならびにマーケティングの基本概念の理解 2.マーケティングおよびマーケティング戦略の体系の理解 3.流通が果たす機能の理解 4.流通ネットワーク化の背景、構成、形態の理解 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 秀:1〜4を満たす。 優:1〜3を満たす。 良:1〜2を満たす。 可:1を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 定期試験70%、課題レポート30%を総合して評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||